Technische Daten
Hallen
| Bruttofläche (in m²) | Nettofläche | Hallenmaße (L x B in m) |
Hallenhöhe (in m) |
Tore (B x H in m) |
Türen (B x H in m) |
Licht (in Lux) | |
| Halle 1 | 6.760* | 6.340 | 130 x 52 | 11 - 13,6 | 2,9 x 2,9 5 x 5 5 x 3,7 4 x 4,15 |
2 x 2 | 100/300 |
| Halle 2 |
3.600 | 3.415 | 180 x 20 | 7,8 - 9,7 | 2,9 x 2,9 5 x 4,2 |
2 x 2 | 100/300 |
| Halle 3 | 2.904 | 2.788 | 75 x 40 | 4 - 5 - 7 | 4,2 x 4,4 3 x 3,5 |
2 x 2,5 2 x 2 |
100/300 |
| Halle 4 | 4.224 | 4.102 | 75 x 65 | 5 - 7 | 3,8 x 4,4 3 x 3,5 |
2 x 2,5 2 x 2 |
100/300 |
* - Halle 1 ist in 4 Segmente teilbar (1.690 m², 3.380 m², 5.070 m² oder 6.760 m²)
Tagungsräume
| Bruttofläche (in m²) | Länge / m | Breite / m | Höhe / m | Reihen- bestuhlung |
Parlamentarische Bestuhlung | |
| Raum 1.1 | 78 | 10,1 | 7,7 | 2,8 | 70 | 40 |
| Raum 1.2 | 57 | 9,7 | 7,1 | 2,8 | 40 | 24 |
| Raum 1.5 | 56 | 7,7 | 7,1 | 2,8 | 30 | 24 |
| Raum 1.8 | 85 | 10,6 | 7,9 | 2,8 | 80 | 40 |
| Raum 1.10 | 36 | 7,9 | 4,5 | 2,8 | 15 (feste U-Bestuhlung) |
|
| Seminarraum 3.4 | 50 | 11,1 | 4,5 | 2,8 | 40 | 18 |
| Tagungsraum Coventry | 94 | 13,4 | 7 | 2,8 | 70 | 45 |
| Tagungsraum Florenz | 73 | 10,45 | 7 | 3,9 | 64 | ca. 40 |
| Tagungsraum St. Petersburg | 102 | 14,71 | 6,95 | 3,9 | 96 | ca. 50 |
| Tagungsraum Rotterdam | 75 | 10,76 | 6,97 | 3,9 | 64 | ca. 40 |
| Tagungsraum Ostrava | 94 | 11,9 | 7,9 | 5,5 | 80 | ca. 45 |
| Tagungsraum Straßburg | 94 | 11,9 | 7,9 | 5,5 | 80 | ca. 45 |
| Tagungsraum Breslau | 94 | 11,9 | 7,9 | 5,5 | 80 | ca. 45 |
| Tagungsraum Columbus | 94 | 11,9 | 7,9 | 5,5 | 80 | ca. 45 |
| Erlweinsaal | 222 | 22 | 8,8 | 6,5 | 180 | 100 |
Tagungszentrum BÖRSE DRESDEN
| Bruttofläche (in m²) | Länge / m | Breite / m | Höhe / m | Reihen- bestuhlung |
Parlamentarische Bestuhlung | |
| Saal Hamburg | 504 | 20 | 25,2 | 4,05 | 600 | ca. 300 |
| Saal Hamburg 1 | 252 | 20 | 12,6 | 4,05 | 300 | ca. 150 |
| Saal Hamburg 2 | 252 | 20 | 12,6 | 4,05 | 300 | ca. 150 |
| Festsaal** | 220 | 20 | 11 | 196 | ||
| Gartensaal** | 165 | 18 | 9 | 168 |
** - Räume verfügbar ab voraussichtlich Herbst 2010
Sonstige Räume
| Bruttofläche (in m²) | Netto- fläche |
Hallenmaße (L x B in m) |
Hallenhöhe (in m) |
Tore (B x H in m) |
Türen (B x H in m) |
Licht (in Lux) | |
| Hauptfoyer EG | 920 | 520 | 72 x 20 | 6 | 3,7 x 3,6 | 2 x 2,4 |
100/300 |
| Foyer Halle 1 |
960 | 512 | 50 x 25 | 4,9 | 2 x 2,4 | ||
| Hauptfoyer UG (Garderobe) |
555 |
72 x 20 |
|||||
| Via Mobile 3 | 870 | 320 | 88 x 7/13,5 | 3,8 | 3,7 x 3,6 |
100/300 | |
| Via Mobile 4 | 980 | 420 | 88 x 7/9/16 | 3,8 | 3,7 x 3,6 | 100/300 | |
| Via Mobile 7 |
710 |
123 x 6,5 |
4,05 |
||||
| Meeting Point | 560 | 278 | 25,5 x 22 | 3,8 | 2 x 2,5 2 x 2,1 |
2 x 2,1 | 100/300 |
Freigelände
| Bruttofläche (in m²) | Länge / m | Breite / m | Tore (B x H in m) | Türen (B x H in m) | Licht | |
| Innenhof | 2.682 | 68 | 53 | 3,7 x 3,6 | 2,0 x 2,5 | Straßenbeleuchtung |
| Freigelände P3 | 2.200 | 50 | 44 | 8 | Straßenbeleuchtung | |
| Freigelände P4 | 2.623 | 70 | 44 | 8 | Straßenbeleuchtung | |
| Freigelände P5 | 5.177 | 156 | 36 | 8 | Straßenbeleuchtung |
Parkplätze
| Bruttofläche (in m²) |
Länge x Breite (in m²) |
Stellplätze für PKW | |
| P1 | 12.319 | 141 x 97 | 588 |
| P2 | 3.968 | 77 x 63 | 176 |
| P3 | 2.200 | 50 x 44 | 48 |
| P4 | 2.623 | 70 x 44 | 80 |
| P5 | 5.177 | 156 x 36 | 285 |
| P6 | 900 | 150 x 6 | 82 |
| P7 | 33.000 | 300 x 110 | 1260 |
